сегодня
вчера
последний месяц
три минувших месяца
полугодие
год
# | Имя | Доход, $ | |
---|---|---|---|
1 | Куплю ваш андроид сайт, дорого | $14,107 (-$4,491) | |
2 | Владимир Румянцев | $4,199 (-$598) | |
3 | Возьмите на завод =( | $3,790 (+$2,644) | |
4 | Neonym | $1,783 (-$556) | |
5 | AlekseyM | $1,539 (-$719) | |
6 | rezulitat.ru | $1,481 (-$1,492) | |
7 | @get_right47 | $1,259 (-$1,908) | |
8 | upyachka | $1,014 (-$332) | |
9 | Jose Consecas | $906 (-$276) | |
10 |
Smart |
$866 (-$391) | |
11 | dimka1109 | $587 (-$129) | |
12 | andor82 | $560 (-$151) | |
13 | Здесь сейчас пик профита! Присоединяйся. | $506 (-$303) | |
14 | conqueror | $429 (-$147) | |
15 | Limonov | $377 (-$32) | |
16 | papamaster | $321 (+$27) | |
17 | uzhurav | $310 (+$159) | |
18 | Телеграмм bondarino | $304 (-$176) | |
19 |
Я бы сказал это bottomadsense |
$271 (-$199) | |
20 | Дорого покупаю сайты с трафиком | $234 (-$42) |